Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Bodovi po trkama
M21
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihon Salopek | OK Ris | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 172,33 | 74,33 | 2 | 98,00 | 2 | ||||||||
| 3. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 144,68 | 70,93 | 3 | 73,75 | 6 | ||||||||
| 4. | Jan Gobec | OK Vihor | 137,07 | 61,89 | 4 | 75,18 | 5 | ||||||||
| 5. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 120,31 | 59,45 | 5 | 60,86 | 9 | ||||||||
| 6. | Patrick Milković | OK Japetić | 110,31 | 45,70 | 6 | 64,61 | 8 | ||||||||
| 7. | Josip Vujanić | OK Japetić | 93,39 | 93,39 | 3 | ||||||||||
| 8. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 91,92 | – | 91,92 | 4 | |||||||||
| 9. | Marin Jović | OK Japetić | 71,77 | 71,77 | 7 | ||||||||||
Ž21
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Paula Pavlin | OK Vihor | 152,81 | 79,70 | 2 | 73,11 | 3 | ||||||||
| 3. | Anja Mioković | OK Kapela | 132,18 | 58,11 | 3 | 74,07 | 2 | ||||||||
| 4. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 101,00 | 44,29 | 4 | 56,71 | 4 | ||||||||
| 5. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 46,72 | 46,72 | 5 | ||||||||||
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 157,80 | 73,17 | 2 | 84,63 | 2 | ||||||||
| 3. | Mladen Jelić | OK Kapela | 60,74 | 60,74 | 3 | – | |||||||||
| Milan Turkalj | OK Varaždin | – | – | – | |||||||||||
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Karlo Gobec | OK Vihor | 163,02 | 77,85 | 3 | 85,17 | 2 | ||||||||
| 3. | Marijan Bogović | OK Bjelovar | 154,96 | 77,96 | 2 | 77,00 | 5 | ||||||||
| 4. | Damir Radanović | OK Vihor | 138,20 | 61,07 | 4 | 77,13 | 4 | ||||||||
| 5. | Mile Mioković | OK Kapela | 137,07 | 58,39 | 5 | 78,68 | 3 | ||||||||
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 180,79 | 90,10 | 2 | 90,69 | 3 | ||||||||
| 3. | Josip Leovac | OK Japetić | 126,45 | 62,66 | 3 | 63,79 | 10 | ||||||||
| 4. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 125,28 | 55,73 | 5 | 69,55 | 8 | ||||||||
| 5. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 122,31 | 55,86 | 4 | 66,45 | 9 | ||||||||
| 6. | Franjo Budi | OK Japetić | 97,93 | 97,93 | 2 | ||||||||||
| 7. | Tihomir Salopek | OK Ris | 81,54 | 81,54 | 4 | ||||||||||
| 8. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 80,45 | 80,45 | 5 | ||||||||||
| 9. | Dražen Perković | OK Japetić | 72,80 | 72,80 | 6 | ||||||||||
| 10. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 70,63 | 70,63 | 7 | ||||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Andro Broznić | OK Japetić | 190,53 | 94,46 | 2 | 96,07 | 2 | ||||||||
| 3. | Mario Benković | OK Japetić | 160,80 | 81,35 | 3 | 79,45 | 3 | ||||||||
| 4. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 56,63 | 56,63 | 4 | ||||||||||
M20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Lah | OK Varaždin | 152,03 | 81,89 | 2 | 70,14 | 2 | ||||||||
| 2. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||
| 2. | Jan Erben | OK Jelen | 100,00 | – | 100,00 | 1 | |||||||||
M16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
M14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Leovac | OK Japetić | 195,20 | 95,20 | 2 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 190,69 | 100,00 | 1 | 90,69 | 2 | ||||||||
| 3. | Gregor Braun | OK Maksimir | 103,84 | 44,77 | 3 | 59,07 | 3 | ||||||||
Ž65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 100,00 | 100,00 | 1 | – | |||||||||
Ž55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
Ž45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 198,96 | 99,23 | 2 | 99,73 | 2 | ||||||||
| 2. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 165,20 | 83,10 | 3 | 82,10 | 3 | ||||||||
| 3. | Tajana Žderić | OK Kapela | 135,50 | 80,25 | 4 | 55,25 | 6 | ||||||||
| 4. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 134,22 | 63,95 | 6 | 70,27 | 5 | ||||||||
| 5. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||
| 5. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 100,00 | 100,00 | 1 | – | |||||||||
| 7. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 71,09 | – | 71,09 | 4 | |||||||||
| 8. | Anita Radoš | OK Vihor | 68,60 | 68,60 | 5 | – | |||||||||
Ž35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Sonja Jantar | OK Japetić | 180,14 | 85,10 | 2 | 95,04 | 2 | ||||||||
| 3. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 151,19 | 70,13 | 4 | 81,06 | 3 | ||||||||
| 4. | Lana Gerjević | OK Kapela | 145,97 | 65,34 | 5 | 80,63 | 4 | ||||||||
| 5. | Violeta Čalić | OK Vihor | 144,48 | 70,51 | 3 | 73,97 | 5 | ||||||||
| 6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 129,65 | 62,14 | 6 | 67,51 | 6 | ||||||||
| 7. | Maja Kušt | OK Vihor | 115,51 | 55,07 | 7 | 60,44 | 7 | ||||||||
| Ana Delić | OK Japetić | – | – | – | |||||||||||
Ž20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
Ž16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 190,35 | 100,00 | 1 | 90,35 | 4 | ||||||||
| 2. | Nera Ban | OK Vihor | 177,52 | 81,77 | 2 | 95,75 | 2 | ||||||||
| 3. | Helena Posedi | OK Japetić | 175,36 | 75,36 | 3 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 4. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 148,89 | 66,36 | 4 | 82,53 | 5 | ||||||||
| 5. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 91,77 | – | 91,77 | 3 | |||||||||
| 6. | Ana Budi | OK Japetić | 75,90 | 75,90 | 6 | ||||||||||
Ž14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matea Ban | OK Vihor | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 152,86 | 76,04 | 2 | 76,82 | 2 | ||||||||
Ž12
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Leovac | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Ani Marie Vukić | OK Maksimir | 139,04 | 58,38 | 2 | 80,66 | 2 | ||||||||
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...