zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Tena Sakar Vukić Mak Ž35 398,55 88,079154,148244,142323,843398,551
2. Branimir Pongrac Jap M35 393,39 78,4818157,175239,413325,212393,392
3. Jakov Lesjak Jap M21A 390,21 100,001100,0036198,0512295,395390,213
4. Gloria Šantić Bje Ž20 380,88 48,4177138,4119228,414290,887380,884
5. Josip Vujanić Jap M21A 373,05 80,1211180,122180,1216273,0511373,055
6. Paula Pavlin Vih Ž21A 368,51 100,001200,001268,511368,511368,516
7. Daniela Popović Budi Jap Ž45 367,96 71,3523150,4210214,667294,666367,967
8. Vinka Vukmanović Kap Ž35 360,00 90,005180,003180,0017270,0012360,008
9. Ana Leovac Jap Ž12 350,00 70,0026140,0015210,008280,009350,009
9. Dario Štambuk Mer M65 350,00 70,0026140,0015210,008280,009350,009
11. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 342,32 66,3642146,3612203,0710262,3214342,3211
12. Nera Ban Vih Ž16 326,19 75,9220155,927220,856281,788326,1912
13. Branka Fabek Jap Ž55 320,76 70,0026124,4927194,4913250,7615320,7613
14. Sonja Jantar Jap Ž35 308,10 84,7556161,1321233,3517308,1014
15. Veronika Šantić Bje Ž16 300,70 76,901976,9064155,1126226,9919300,7015
16. Damir Gobec Vih M45 300,18 80,0012144,9413224,945300,184300,1816
17. Franjo Budi Jap M45 298,84 70,7925122,7528187,9015239,1516298,8417
18. Tajana Žderić Kap Ž45 297,80 65,5044126,0825173,2019233,2218297,8018
19. Milan Turkalj Var M70 296,54 50,697094,8342156,5424226,5420296,5419
20. Lovro Pinjušić Jap M16 295,81 65,4684145,4629219,5124295,8120
21. Bojana Nikolić Vih Ž45 288,31 80,0012158,304158,3023224,9222288,3121
22. Roko Vukić Mak M16 284,01 64,5547144,5514144,5530224,5523284,0122
23. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 280,00 70,0070140,0033210,0025280,0023
24. Ana Budi Jap Ž16 279,76 64,0848107,6034171,6020225,0521279,7624
25. Robert Orehoci Bje M55 276,23 66,2381136,2339206,2327276,2325
26. Dora Vukelić Mak Ž21A 273,86 93,994493,9969173,8648273,8626
27. Gabrijel Solenički Jel M20 270,00 90,0075180,0040270,0027
28. Matea Ban Vih Ž14 268,94 58,9460128,9422198,9411268,9413268,9428
29. Petar Delić Jap M35 264,57 90,0075179,2343264,5729
30. Luka Leovac Jap M14 264,52 54,116575,3966137,0837194,5231264,5230
31. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 259,94 69,0476132,0542192,5332259,9431
32. Vedran Bijelić Jel M35 255,58 90,00590,004990,0075180,0040255,5832
33. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 254,51 55,67100124,2149180,2039254,5133
34. Helena Posedi Jap Ž16 254,30 78,621778,6262158,6222201,6028254,3034
35. Ines Ostajmer Vih Ž14 252,28 70,0026130,1721130,1743191,9934252,2835
36. Dora Gregurec Var Ž14 250,88 37,209098,6038137,7036180,8838250,8836
37. Josip Leovac Jap M45 249,30 52,656896,0740154,0827196,1629249,3037
38. Bojan Vukonić Jap M35 240,17 79,631679,636179,6390165,5252240,1738
39. Tomislav Kaniški Mak M45 240,00 80,005980,0087160,0053240,0039
39. Viktoria Šantić Bje Ž16 240,00 80,001280,005980,0087160,0053240,0039
41. Marijan Bogović Bje M55 238,98 62,1351121,2430121,2451185,5837238,9841
42. Darko Merunka Mak M55 238,54 63,2050122,0729122,0750177,1744238,5442
43. Juraj Otmačić Jap M16 236,12 80,0012156,126156,1225156,1258236,1243
44. Roko Kaniški Mak M14 235,05 45,09121115,0953166,1851235,0544
45. Maja Kušt Vih Ž35 225,72 55,766293,5845142,0932188,2435225,7245
46. Nikolina Šantić Bje Ž35 216,16 66,8580106,8558166,7550216,1646
47. Marin Jović Jap M21A 213,11 61,105561,1092107,5757157,9356213,1147
48. David Palić Vih M14 209,31 69,3136139,3118139,3135209,3126209,3148
49. Hrvoje Žderić Kap M45 206,02 59,955797,3039133,0841167,9449206,0249
50. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 199,55 53,196787,7354142,9531142,9562199,5550
51. Mile Mioković Kap M55 195,80 43,6212388,8681139,4865195,8051
52. Matija Razum Jap M21A 194,61 94,61394,614394,6168194,6130194,6152
53. Željka Ilijašev Kap Ž55 192,99 58,139858,13122128,1371192,9953
54. Ivica Mesić Vih M70 192,25 54,31103124,3148192,2533192,2554
55. Ivana Horbec Vih Ž45 190,47 59,359459,35118121,7678190,4755
56. Ana Kovačić Vih Ž45 190,43 59,5558126,6123126,6144126,6174190,4356
57. Dražen Perković Jap M45 189,77 49,5410799,0463135,3068189,7757
58. Damir Miljković Jel M55 188,77 70,007070,00101126,8573188,7758
59. Andro Broznić Jap M21B 188,53 43,0212492,6571142,6563188,5359
60. Ani Marie Vukić Mak Ž12 188,26 55,6963100,0835133,5040159,4455188,2660
61. Karlo Lesjak Jap M21A 188,14 71,2824148,0911188,1414188,1436188,1461
62. Hana Glušica Kap Ž35 186,31 69,2037136,4420136,4438136,4466186,3162
63. Mario Benković Jap M21B 186,29 41,6912691,6973136,2967186,2963
64. Dora Delić Jap Ž20 180,00 90,00590,004990,0075180,0040180,0064
65. Predrag Markulinčić Međ M35 179,05 89,05889,055289,058089,05101179,0565
66. Maja Gverić Kap Ž16 177,18 45,188693,584593,5870134,3869177,1866
67. Jan Gobec Vih M21A 175,78 60,1456118,2331175,7818175,7845175,7867
68. Jakov Bijelić Jel M16 175,53 49,5273114,3232114,3254114,3283175,5368
69. Ivan Gverić Kap M45 174,88 69,8034113,4933113,4955174,8846174,8869
70. Vladimir Trivunović Kap M55 174,12 70,0026125,2026125,2047174,1247174,1270
71. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 168,36 61,555261,558961,55114123,2277168,3671
72. Martin Vukmanović Kap M14 168,27 29,799673,376873,3797119,4080168,2772
73. Mladen Jelić Kap M65 167,65 45,988488,545388,5482129,9870167,6573
74. Rafael Sandalj Jap M65 166,48 39,9612939,9614799,8091166,4874
75. Maja Cvitković Vih Ž55 158,73 47,0311647,0313796,6193158,7375
76. Violeta Čalić Vih Ž35 157,12 69,023869,0277117,3852157,1257157,1276
77. Branko Ostajmer Vih M21B 156,77 45,098795,094195,0967127,1072156,7777
78. Toni Budrović Vih M35 155,17 58,946058,949658,94120102,9185155,1778
79. Monika Martina Sipina Halper Jel Ž35 152,40 47,697947,6911398,1064152,4059152,4079
80. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž21A 150,82 72,2922150,829150,8228150,8260150,8280
81. Juraj Vukelić Mak M20 149,16 83,79103149,1681
82. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 148,53 39,7313296,556696,5594148,5382
83. Luka Kosić Jap M35 147,49 65,274665,278665,27111147,4961147,4983
84. Ivan Pongrac Jap M70 140,00 70,0026140,0015140,0033140,0064140,0084
85. Teodora Kučinac Vih Ž65 136,27 70,002670,007070,0010170,00120136,2785
86. Aleksandra Ivanac Kap Ž21B 136,17 29,519747,7711247,7713491,6797136,1786
87. Borna Kuzmanić Jap M21B 133,98 33,349565,188797,856597,8592133,9887
88. Bojan Vukelić Mak M45 129,12 36,5013836,5015578,42110129,1288
89. Petra Plevnik Jel Ž35 128,94 45,278586,005586,008386,00102128,9489
90. Damir Radanović Vih M55 128,30 31,0214270,1510070,15119128,3090
91. Dalibor Stankovski Kap M35 126,15 67,6440126,1524126,1545126,1575126,1591
92. Anja Mioković Kap Ž21A 125,30 67,823967,8278125,3046125,3076125,3092
93. Petra Cerovac Kap Ž21B 121,07 46,208371,076971,0799121,0779121,0793
94. Krista Palić Vih M21B 115,62 36,659275,786575,7893115,6281115,6294
95. Oliver Skočić Vih M14 115,42 65,354565,358565,35110115,4282115,4295
96. Miroslav Besten Jel M55 113,46 34,089457,019957,0112382,32105113,4696
97. Siniša Slijepčević Mak M45 111,38 28,7214475,229475,22114111,3897
98. Karlo Gobec Vih M55 111,11 54,64102111,1156111,1184111,1198
99. Mario Lah Var M21B 107,45 35,259335,2513935,2515668,53125107,4599
100. Lana Gerjević Kap Ž35 100,93 50,88105100,9359100,9386100,93100
101. Dorja Salopek Ris Ž21A 100,00 100,0060100,0087100,00101
101. Tihon Salopek Ris M21A 100,00 100,0060100,0087100,00101
101. Majda Vidaković Kap Ž21B 100,00 50,0071100,0036100,0060100,0087100,00101
104. Lusiana Iveković Kap Ž45 99,85 52,326952,3210452,3212599,859099,85104
105. Bernardica Stipić Vih Ž45 98,37 51,8412651,8414298,37105
106. Marina Tajić Vih Ž21B 95,11 26,109945,1112045,1114245,1115595,11106
107. Petra Ban Vih Ž45 93,46 48,777548,7710948,7712993,469593,46107
108. Zdravko Šaflin Jel M55 92,55 53,386692,554792,557292,559692,55108
109. Miodrag Truhlaž Bje M45 91,64 46,728246,7211746,7213891,649891,64109
110. Kristijan Verović Jap M21B 91,22 41,7115791,22110
111. Filip Vujanić Jap M21A 90,38 90,38490,384890,387490,389990,38111
112. Luka Filetin Kap M35 90,00 90,004990,007590,0010090,00112
113. Josip Matijašić Vih M65 89,59 44,9812244,9814344,9815689,59113
114. Eva Šantek Var Ž16 88,22 39,6013339,6015139,6016388,22114
115. Davorka Srebačić Var Ž45 83,20 36,939136,9313783,208483,2010483,20115
116. Ira Mareković Car Vih Ž21B 82,26 38,748882,265782,268582,2610682,26116
117. Sara Delić Jap Ž20 80,74 80,741080,745880,748680,7410780,74117
118. Antonija Orlić Bje Ž45 80,00 80,008780,0010880,00118
119. Ivana Stankovski Kap Ž35 78,62 47,198178,626278,629178,6210978,62119
120. Anabella Juranić Jel Ž16 78,15 47,518047,5111447,5113547,5115078,15120
121. Jan Erben Jel M20 77,82 77,8211177,82121
122. Tihomir Salopek Ris M45 77,32 77,329277,3211277,32122
123. Dejan Juranić Jel M21B 76,03 37,438937,4313537,4315376,0311376,03123
124. Frane Marković Jap M35 74,65 74,659574,6511574,65124
125. Vedran Juričan Var M45 74,26 74,262174,266774,269674,2611674,26125
126. Juraj Vrzan Vih M21B 72,40 33,4116972,40126
127. Dunja Riet, van de Mak Ž45 72,14 72,1411772,14127
128. Gregor Braun Mak M14 71,95 34,1415834,1416871,95128
129. Greta Kaniški Mak Ž16 71,28 71,289871,2811871,28129
130. Lobel Horvat Mak M21A 70,56 70,56130
131. Luka Tot Jap M14 70,00 70,002670,007070,0010170,0012070,00131
131. Gabrijela Baburek Jap Ž55 70,00 70,007070,0010170,0012070,00131
133. Željko Koščak Međ M45 69,57 69,573569,577569,5710569,5712369,57133
134. Sonja Ostajmer Vih Ž12 69,20 42,9512542,9514469,2012469,20134
135. Žarko Horvat Međ M35 67,78 67,7812667,78135
136. Marcela Cerovac Kap Ž16 67,13 67,134167,137967,1310667,1312767,13136
137. Ivan Ivo Penić Kap M35 66,13 66,138266,1310766,1312866,13137
138. Krunoslav Canjuga Var M45 65,84 65,8410865,8412965,84138
139. Matija Kučinac Vih M21A 65,59 65,594365,598365,5910965,5913065,59139
140. Noa Kelc Jel M20 64,69 64,6913164,69140
141. Gabriel Šiljevinac Jel M21A 64,25 64,2511264,2513264,25141
142. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 64,06 64,064964,068864,0611364,0613364,06142
143. Ema Juričan Var Ž20 61,41 61,415361,419061,4111561,4113461,41143
144. Neven Vukonić Jap M21A 61,12 61,125461,129161,1211661,1213561,12144
145. Ivan Novosel Jap M35 60,13 60,139360,1311760,1313660,13145
146. Miroslav Hainž Var M35 59,13 59,135959,139559,1311959,1313759,13146
147. Željka Fištrek Kap Ž35 58,49 58,49147
147. Ines Kos Kap Ž35 58,49 58,499758,4912158,4913858,49147
149. Dalibor Perković Međ M45 58,31 28,5614528,5616158,3113958,31149
150. Karlo Trinajstić Vih M20 58,06 58,06150
151. Patrick Milković Jap M21A 57,61 57,6114057,61151
152. Željko Ulip Mak M70 54,80 54,806454,8010154,8012454,8014154,80152
153. Darko Duhović Međ M55 54,66 54,66153
154. Ivan Škoko Gavranović Jel M21B 50,00 50,007150,0010650,0012750,0014350,00154
155. Vinko Cetina Jel M21B 49,40 49,407449,4010849,4012849,4014449,40155
156. Valentina Hrman Var Ž21B 48,87 14,6314814,6316448,8714548,87156
157. Nika Juričan Var Ž16 48,61 48,617648,6111048,6113048,6114648,61157
158. Mirka Jakšić Mak Ž45 48,31 48,3113148,3114748,31158
159. Branimir Putniković Kap M21A 48,29 48,297848,2911148,2913248,2914848,29159
160. Tomislav Filipčić Bje M45 48,04 48,0413348,0414948,04160
161. Nikola Tot Jap M45 47,40 47,4011547,4013647,4015147,40161
162. Dragan Janković Vih M65 46,72 46,7211746,7213846,7215246,72162
163. Marko Jurač Vih M21B 46,26 46,2611946,2614046,2615346,26163
164. Jelena Lesjak Jap Ž21A 45,43 45,4314145,4315445,43164
165. Damir Tubin Jel M35 41,67 41,6712741,6714541,6715841,67165
166. Jure Rako Vih M14 41,16 41,1612841,1614641,1615941,16166
167. Kimi Maria Gobec Vih Ž21B 39,96 39,9612939,9614739,9616039,96167
168. Ines Jurač Vih Ž45 39,90 39,9013139,9014939,9016139,90168
169. Anita Radoš Vih Ž45 39,71 39,7115039,7116239,71169
170. Senka Radačić Var Ž21B 39,51 39,5116439,51170
171. Ivan Šantek Var M21B 38,42 38,4213438,4215238,4216538,42171
172. Predrag Labaš Var M21B 37,26 17,9010137,2613637,2615437,2616637,26172
173. Marin Tanković Jel M16 34,66 34,6614034,6615734,6616734,66173
174. Saša Horvat Mak M55 32,40 32,4014132,4015932,4017032,40174
175. Viktor Ignjat Ivezić Vih M21B 29,09 29,099829,0914329,0916029,0917129,09175
176. Vid Koletić Jap M14 22,21 22,2114622,2116222,2117222,21176
177. Juraj Ilić Jap M14 20,32 20,3210020,3214720,3216320,3217320,32177
Dorijan Tubin Jel M16