Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
| # | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tena Sakar Vukić | Mak | Ž35 | 398,55 | 88,07 | 9 | 154,14 | 8 | 244,14 | 2 | 323,84 | 3 | 398,55 | 1 | ||||||||
| 2. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 393,39 | 78,48 | 18 | 157,17 | 5 | 239,41 | 3 | 325,21 | 2 | 393,39 | 2 | ||||||||
| 3. | Jakov Lesjak | Jap | M21A | 390,21 | 100,00 | 1 | 100,00 | 36 | 198,05 | 12 | 295,39 | 5 | 390,21 | 3 | ||||||||
| 4. | Gloria Šantić | Bje | Ž20 | 380,88 | 48,41 | 77 | 138,41 | 19 | 228,41 | 4 | 290,88 | 7 | 380,88 | 4 | ||||||||
| 5. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 373,05 | 80,12 | 11 | 180,12 | 2 | 180,12 | 16 | 273,05 | 11 | 373,05 | 5 | ||||||||
| 6. | Paula Pavlin | Vih | Ž21A | 368,51 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 268,51 | 1 | 368,51 | 1 | 368,51 | 6 | ||||||||
| 7. | Daniela Popović Budi | Jap | Ž45 | 367,96 | 71,35 | 23 | 150,42 | 10 | 214,66 | 7 | 294,66 | 6 | 367,96 | 7 | ||||||||
| 8. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž35 | 360,00 | 90,00 | 5 | 180,00 | 3 | 180,00 | 17 | 270,00 | 12 | 360,00 | 8 | ||||||||
| 9. | Ana Leovac | Jap | Ž12 | 350,00 | 70,00 | 26 | 140,00 | 15 | 210,00 | 8 | 280,00 | 9 | 350,00 | 9 | ||||||||
| 9. | Dario Štambuk | Mer | M65 | 350,00 | 70,00 | 26 | 140,00 | 15 | 210,00 | 8 | 280,00 | 9 | 350,00 | 9 | ||||||||
| 11. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 342,32 | 66,36 | 42 | 146,36 | 12 | 203,07 | 10 | 262,32 | 14 | 342,32 | 11 | ||||||||
| 12. | Nera Ban | Vih | Ž16 | 326,19 | 75,92 | 20 | 155,92 | 7 | 220,85 | 6 | 281,78 | 8 | 326,19 | 12 | ||||||||
| 13. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 320,76 | 70,00 | 26 | 124,49 | 27 | 194,49 | 13 | 250,76 | 15 | 320,76 | 13 | ||||||||
| 14. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 308,10 | 84,75 | 56 | 161,13 | 21 | 233,35 | 17 | 308,10 | 14 | ||||||||||
| 15. | Veronika Šantić | Bje | Ž16 | 300,70 | 76,90 | 19 | 76,90 | 64 | 155,11 | 26 | 226,99 | 19 | 300,70 | 15 | ||||||||
| 16. | Damir Gobec | Vih | M45 | 300,18 | 80,00 | 12 | 144,94 | 13 | 224,94 | 5 | 300,18 | 4 | 300,18 | 16 | ||||||||
| 17. | Franjo Budi | Jap | M45 | 298,84 | 70,79 | 25 | 122,75 | 28 | 187,90 | 15 | 239,15 | 16 | 298,84 | 17 | ||||||||
| 18. | Tajana Žderić | Kap | Ž45 | 297,80 | 65,50 | 44 | 126,08 | 25 | 173,20 | 19 | 233,22 | 18 | 297,80 | 18 | ||||||||
| 19. | Milan Turkalj | Var | M70 | 296,54 | 50,69 | 70 | 94,83 | 42 | 156,54 | 24 | 226,54 | 20 | 296,54 | 19 | ||||||||
| 20. | Lovro Pinjušić | Jap | M16 | 295,81 | 65,46 | 84 | 145,46 | 29 | 219,51 | 24 | 295,81 | 20 | ||||||||||
| 21. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 288,31 | 80,00 | 12 | 158,30 | 4 | 158,30 | 23 | 224,92 | 22 | 288,31 | 21 | ||||||||
| 22. | Roko Vukić | Mak | M16 | 284,01 | 64,55 | 47 | 144,55 | 14 | 144,55 | 30 | 224,55 | 23 | 284,01 | 22 | ||||||||
| 23. | Mladenka Čuljak Gross | Kap | Ž65 | 280,00 | 70,00 | 70 | 140,00 | 33 | 210,00 | 25 | 280,00 | 23 | ||||||||||
| 24. | Ana Budi | Jap | Ž16 | 279,76 | 64,08 | 48 | 107,60 | 34 | 171,60 | 20 | 225,05 | 21 | 279,76 | 24 | ||||||||
| 25. | Robert Orehoci | Bje | M55 | 276,23 | 66,23 | 81 | 136,23 | 39 | 206,23 | 27 | 276,23 | 25 | ||||||||||
| 26. | Dora Vukelić | Mak | Ž21A | 273,86 | 93,99 | 44 | 93,99 | 69 | 173,86 | 48 | 273,86 | 26 | ||||||||||
| 27. | Gabrijel Solenički | Jel | M20 | 270,00 | 90,00 | 75 | 180,00 | 40 | 270,00 | 27 | ||||||||||||
| 28. | Matea Ban | Vih | Ž14 | 268,94 | 58,94 | 60 | 128,94 | 22 | 198,94 | 11 | 268,94 | 13 | 268,94 | 28 | ||||||||
| 29. | Petar Delić | Jap | M35 | 264,57 | – | 90,00 | 75 | 179,23 | 43 | 264,57 | 29 | |||||||||||
| 30. | Luka Leovac | Jap | M14 | 264,52 | 54,11 | 65 | 75,39 | 66 | 137,08 | 37 | 194,52 | 31 | 264,52 | 30 | ||||||||
| 31. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 259,94 | 69,04 | 76 | 132,05 | 42 | 192,53 | 32 | 259,94 | 31 | ||||||||||
| 32. | Vedran Bijelić | Jel | M35 | 255,58 | 90,00 | 5 | 90,00 | 49 | 90,00 | 75 | 180,00 | 40 | 255,58 | 32 | ||||||||
| 33. | Daria Koceić Trinajstić | Vih | Ž45 | 254,51 | 55,67 | 100 | 124,21 | 49 | 180,20 | 39 | 254,51 | 33 | ||||||||||
| 34. | Helena Posedi | Jap | Ž16 | 254,30 | 78,62 | 17 | 78,62 | 62 | 158,62 | 22 | 201,60 | 28 | 254,30 | 34 | ||||||||
| 35. | Ines Ostajmer | Vih | Ž14 | 252,28 | 70,00 | 26 | 130,17 | 21 | 130,17 | 43 | 191,99 | 34 | 252,28 | 35 | ||||||||
| 36. | Dora Gregurec | Var | Ž14 | 250,88 | 37,20 | 90 | 98,60 | 38 | 137,70 | 36 | 180,88 | 38 | 250,88 | 36 | ||||||||
| 37. | Josip Leovac | Jap | M45 | 249,30 | 52,65 | 68 | 96,07 | 40 | 154,08 | 27 | 196,16 | 29 | 249,30 | 37 | ||||||||
| 38. | Bojan Vukonić | Jap | M35 | 240,17 | 79,63 | 16 | 79,63 | 61 | 79,63 | 90 | 165,52 | 52 | 240,17 | 38 | ||||||||
| 39. | Tomislav Kaniški | Mak | M45 | 240,00 | 80,00 | 59 | 80,00 | 87 | 160,00 | 53 | 240,00 | 39 | ||||||||||
| 39. | Viktoria Šantić | Bje | Ž16 | 240,00 | 80,00 | 12 | 80,00 | 59 | 80,00 | 87 | 160,00 | 53 | 240,00 | 39 | ||||||||
| 41. | Marijan Bogović | Bje | M55 | 238,98 | 62,13 | 51 | 121,24 | 30 | 121,24 | 51 | 185,58 | 37 | 238,98 | 41 | ||||||||
| 42. | Darko Merunka | Mak | M55 | 238,54 | 63,20 | 50 | 122,07 | 29 | 122,07 | 50 | 177,17 | 44 | 238,54 | 42 | ||||||||
| 43. | Juraj Otmačić | Jap | M16 | 236,12 | 80,00 | 12 | 156,12 | 6 | 156,12 | 25 | 156,12 | 58 | 236,12 | 43 | ||||||||
| 44. | Roko Kaniški | Mak | M14 | 235,05 | 45,09 | 121 | 115,09 | 53 | 166,18 | 51 | 235,05 | 44 | ||||||||||
| 45. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 225,72 | 55,76 | 62 | 93,58 | 45 | 142,09 | 32 | 188,24 | 35 | 225,72 | 45 | ||||||||
| 46. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 216,16 | 66,85 | 80 | 106,85 | 58 | 166,75 | 50 | 216,16 | 46 | ||||||||||
| 47. | Marin Jović | Jap | M21A | 213,11 | 61,10 | 55 | 61,10 | 92 | 107,57 | 57 | 157,93 | 56 | 213,11 | 47 | ||||||||
| 48. | David Palić | Vih | M14 | 209,31 | 69,31 | 36 | 139,31 | 18 | 139,31 | 35 | 209,31 | 26 | 209,31 | 48 | ||||||||
| 49. | Hrvoje Žderić | Kap | M45 | 206,02 | 59,95 | 57 | 97,30 | 39 | 133,08 | 41 | 167,94 | 49 | 206,02 | 49 | ||||||||
| 50. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 199,55 | 53,19 | 67 | 87,73 | 54 | 142,95 | 31 | 142,95 | 62 | 199,55 | 50 | ||||||||
| 51. | Mile Mioković | Kap | M55 | 195,80 | 43,62 | 123 | 88,86 | 81 | 139,48 | 65 | 195,80 | 51 | ||||||||||
| 52. | Matija Razum | Jap | M21A | 194,61 | 94,61 | 3 | 94,61 | 43 | 94,61 | 68 | 194,61 | 30 | 194,61 | 52 | ||||||||
| 53. | Željka Ilijašev | Kap | Ž55 | 192,99 | 58,13 | 98 | 58,13 | 122 | 128,13 | 71 | 192,99 | 53 | ||||||||||
| 54. | Ivica Mesić | Vih | M70 | 192,25 | – | 54,31 | 103 | 124,31 | 48 | 192,25 | 33 | 192,25 | 54 | |||||||||
| 55. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 190,47 | 59,35 | 94 | 59,35 | 118 | 121,76 | 78 | 190,47 | 55 | ||||||||||
| 56. | Ana Kovačić | Vih | Ž45 | 190,43 | 59,55 | 58 | 126,61 | 23 | 126,61 | 44 | 126,61 | 74 | 190,43 | 56 | ||||||||
| 57. | Dražen Perković | Jap | M45 | 189,77 | – | 49,54 | 107 | 99,04 | 63 | 135,30 | 68 | 189,77 | 57 | |||||||||
| 58. | Damir Miljković | Jel | M55 | 188,77 | 70,00 | 70 | 70,00 | 101 | 126,85 | 73 | 188,77 | 58 | ||||||||||
| 59. | Andro Broznić | Jap | M21B | 188,53 | – | 43,02 | 124 | 92,65 | 71 | 142,65 | 63 | 188,53 | 59 | |||||||||
| 60. | Ani Marie Vukić | Mak | Ž12 | 188,26 | 55,69 | 63 | 100,08 | 35 | 133,50 | 40 | 159,44 | 55 | 188,26 | 60 | ||||||||
| 61. | Karlo Lesjak | Jap | M21A | 188,14 | 71,28 | 24 | 148,09 | 11 | 188,14 | 14 | 188,14 | 36 | 188,14 | 61 | ||||||||
| 62. | Hana Glušica | Kap | Ž35 | 186,31 | 69,20 | 37 | 136,44 | 20 | 136,44 | 38 | 136,44 | 66 | 186,31 | 62 | ||||||||
| 63. | Mario Benković | Jap | M21B | 186,29 | 41,69 | 126 | 91,69 | 73 | 136,29 | 67 | 186,29 | 63 | ||||||||||
| 64. | Dora Delić | Jap | Ž20 | 180,00 | 90,00 | 5 | 90,00 | 49 | 90,00 | 75 | 180,00 | 40 | 180,00 | 64 | ||||||||
| 65. | Predrag Markulinčić | Međ | M35 | 179,05 | 89,05 | 8 | 89,05 | 52 | 89,05 | 80 | 89,05 | 101 | 179,05 | 65 | ||||||||
| 66. | Maja Gverić | Kap | Ž16 | 177,18 | 45,18 | 86 | 93,58 | 45 | 93,58 | 70 | 134,38 | 69 | 177,18 | 66 | ||||||||
| 67. | Jan Gobec | Vih | M21A | 175,78 | 60,14 | 56 | 118,23 | 31 | 175,78 | 18 | 175,78 | 45 | 175,78 | 67 | ||||||||
| 68. | Jakov Bijelić | Jel | M16 | 175,53 | 49,52 | 73 | 114,32 | 32 | 114,32 | 54 | 114,32 | 83 | 175,53 | 68 | ||||||||
| 69. | Ivan Gverić | Kap | M45 | 174,88 | 69,80 | 34 | 113,49 | 33 | 113,49 | 55 | 174,88 | 46 | 174,88 | 69 | ||||||||
| 70. | Vladimir Trivunović | Kap | M55 | 174,12 | 70,00 | 26 | 125,20 | 26 | 125,20 | 47 | 174,12 | 47 | 174,12 | 70 | ||||||||
| 71. | Sabina Seražin Korper | Jel | Ž35 | 168,36 | 61,55 | 52 | 61,55 | 89 | 61,55 | 114 | 123,22 | 77 | 168,36 | 71 | ||||||||
| 72. | Martin Vukmanović | Kap | M14 | 168,27 | 29,79 | 96 | 73,37 | 68 | 73,37 | 97 | 119,40 | 80 | 168,27 | 72 | ||||||||
| 73. | Mladen Jelić | Kap | M65 | 167,65 | 45,98 | 84 | 88,54 | 53 | 88,54 | 82 | 129,98 | 70 | 167,65 | 73 | ||||||||
| 74. | Rafael Sandalj | Jap | M65 | 166,48 | 39,96 | 129 | 39,96 | 147 | 99,80 | 91 | 166,48 | 74 | ||||||||||
| 75. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 158,73 | 47,03 | 116 | 47,03 | 137 | 96,61 | 93 | 158,73 | 75 | ||||||||||
| 76. | Violeta Čalić | Vih | Ž35 | 157,12 | 69,02 | 38 | 69,02 | 77 | 117,38 | 52 | 157,12 | 57 | 157,12 | 76 | ||||||||
| 77. | Branko Ostajmer | Vih | M21B | 156,77 | 45,09 | 87 | 95,09 | 41 | 95,09 | 67 | 127,10 | 72 | 156,77 | 77 | ||||||||
| 78. | Toni Budrović | Vih | M35 | 155,17 | 58,94 | 60 | 58,94 | 96 | 58,94 | 120 | 102,91 | 85 | 155,17 | 78 | ||||||||
| 79. | Monika Martina Sipina Halper | Jel | Ž35 | 152,40 | 47,69 | 79 | 47,69 | 113 | 98,10 | 64 | 152,40 | 59 | 152,40 | 79 | ||||||||
| 80. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž21A | 150,82 | 72,29 | 22 | 150,82 | 9 | 150,82 | 28 | 150,82 | 60 | 150,82 | 80 | ||||||||
| 81. | Juraj Vukelić | Mak | M20 | 149,16 | – | – | 83,79 | 103 | 149,16 | 81 | ||||||||||||
| 82. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 148,53 | 39,73 | 132 | 96,55 | 66 | 96,55 | 94 | 148,53 | 82 | ||||||||||
| 83. | Luka Kosić | Jap | M35 | 147,49 | 65,27 | 46 | 65,27 | 86 | 65,27 | 111 | 147,49 | 61 | 147,49 | 83 | ||||||||
| 84. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 140,00 | 70,00 | 26 | 140,00 | 15 | 140,00 | 33 | 140,00 | 64 | 140,00 | 84 | ||||||||
| 85. | Teodora Kučinac | Vih | Ž65 | 136,27 | 70,00 | 26 | 70,00 | 70 | 70,00 | 101 | 70,00 | 120 | 136,27 | 85 | ||||||||
| 86. | Aleksandra Ivanac | Kap | Ž21B | 136,17 | 29,51 | 97 | 47,77 | 112 | 47,77 | 134 | 91,67 | 97 | 136,17 | 86 | ||||||||
| 87. | Borna Kuzmanić | Jap | M21B | 133,98 | 33,34 | 95 | 65,18 | 87 | 97,85 | 65 | 97,85 | 92 | 133,98 | 87 | ||||||||
| 88. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 129,12 | 36,50 | 138 | 36,50 | 155 | 78,42 | 110 | 129,12 | 88 | ||||||||||
| 89. | Petra Plevnik | Jel | Ž35 | 128,94 | 45,27 | 85 | 86,00 | 55 | 86,00 | 83 | 86,00 | 102 | 128,94 | 89 | ||||||||
| 90. | Damir Radanović | Vih | M55 | 128,30 | – | 31,02 | 142 | 70,15 | 100 | 70,15 | 119 | 128,30 | 90 | |||||||||
| 91. | Dalibor Stankovski | Kap | M35 | 126,15 | 67,64 | 40 | 126,15 | 24 | 126,15 | 45 | 126,15 | 75 | 126,15 | 91 | ||||||||
| 92. | Anja Mioković | Kap | Ž21A | 125,30 | 67,82 | 39 | 67,82 | 78 | 125,30 | 46 | 125,30 | 76 | 125,30 | 92 | ||||||||
| 93. | Petra Cerovac | Kap | Ž21B | 121,07 | 46,20 | 83 | 71,07 | 69 | 71,07 | 99 | 121,07 | 79 | 121,07 | 93 | ||||||||
| 94. | Krista Palić | Vih | M21B | 115,62 | 36,65 | 92 | 75,78 | 65 | 75,78 | 93 | 115,62 | 81 | 115,62 | 94 | ||||||||
| 95. | Oliver Skočić | Vih | M14 | 115,42 | 65,35 | 45 | 65,35 | 85 | 65,35 | 110 | 115,42 | 82 | 115,42 | 95 | ||||||||
| 96. | Miroslav Besten | Jel | M55 | 113,46 | 34,08 | 94 | 57,01 | 99 | 57,01 | 123 | 82,32 | 105 | 113,46 | 96 | ||||||||
| 97. | Siniša Slijepčević | Mak | M45 | 111,38 | 28,72 | 144 | 75,22 | 94 | 75,22 | 114 | 111,38 | 97 | ||||||||||
| 98. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 111,11 | 54,64 | 102 | 111,11 | 56 | 111,11 | 84 | 111,11 | 98 | ||||||||||
| 99. | Mario Lah | Var | M21B | 107,45 | 35,25 | 93 | 35,25 | 139 | 35,25 | 156 | 68,53 | 125 | 107,45 | 99 | ||||||||
| 100. | Lana Gerjević | Kap | Ž35 | 100,93 | 50,88 | 105 | 100,93 | 59 | 100,93 | 86 | 100,93 | 100 | ||||||||||
| 101. | Dorja Salopek | Ris | Ž21A | 100,00 | 100,00 | 60 | 100,00 | 87 | 100,00 | 101 | ||||||||||||
| 101. | Tihon Salopek | Ris | M21A | 100,00 | 100,00 | 60 | 100,00 | 87 | 100,00 | 101 | ||||||||||||
| 101. | Majda Vidaković | Kap | Ž21B | 100,00 | 50,00 | 71 | 100,00 | 36 | 100,00 | 60 | 100,00 | 87 | 100,00 | 101 | ||||||||
| 104. | Lusiana Iveković | Kap | Ž45 | 99,85 | 52,32 | 69 | 52,32 | 104 | 52,32 | 125 | 99,85 | 90 | 99,85 | 104 | ||||||||
| 105. | Bernardica Stipić | Vih | Ž45 | 98,37 | 51,84 | 126 | 51,84 | 142 | 98,37 | 105 | ||||||||||||
| 106. | Marina Tajić | Vih | Ž21B | 95,11 | 26,10 | 99 | 45,11 | 120 | 45,11 | 142 | 45,11 | 155 | 95,11 | 106 | ||||||||
| 107. | Petra Ban | Vih | Ž45 | 93,46 | 48,77 | 75 | 48,77 | 109 | 48,77 | 129 | 93,46 | 95 | 93,46 | 107 | ||||||||
| 108. | Zdravko Šaflin | Jel | M55 | 92,55 | 53,38 | 66 | 92,55 | 47 | 92,55 | 72 | 92,55 | 96 | 92,55 | 108 | ||||||||
| 109. | Miodrag Truhlaž | Bje | M45 | 91,64 | 46,72 | 82 | 46,72 | 117 | 46,72 | 138 | 91,64 | 98 | 91,64 | 109 | ||||||||
| 110. | Kristijan Verović | Jap | M21B | 91,22 | 41,71 | 157 | 91,22 | 110 | ||||||||||||||
| 111. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 90,38 | 90,38 | 4 | 90,38 | 48 | 90,38 | 74 | 90,38 | 99 | 90,38 | 111 | ||||||||
| 112. | Luka Filetin | Kap | M35 | 90,00 | 90,00 | 49 | 90,00 | 75 | 90,00 | 100 | 90,00 | 112 | ||||||||||
| 113. | Josip Matijašić | Vih | M65 | 89,59 | 44,98 | 122 | 44,98 | 143 | 44,98 | 156 | 89,59 | 113 | ||||||||||
| 114. | Eva Šantek | Var | Ž16 | 88,22 | 39,60 | 133 | 39,60 | 151 | 39,60 | 163 | 88,22 | 114 | ||||||||||
| 115. | Davorka Srebačić | Var | Ž45 | 83,20 | 36,93 | 91 | 36,93 | 137 | 83,20 | 84 | 83,20 | 104 | 83,20 | 115 | ||||||||
| 116. | Ira Mareković Car | Vih | Ž21B | 82,26 | 38,74 | 88 | 82,26 | 57 | 82,26 | 85 | 82,26 | 106 | 82,26 | 116 | ||||||||
| 117. | Sara Delić | Jap | Ž20 | 80,74 | 80,74 | 10 | 80,74 | 58 | 80,74 | 86 | 80,74 | 107 | 80,74 | 117 | ||||||||
| 118. | Antonija Orlić | Bje | Ž45 | 80,00 | 80,00 | 87 | 80,00 | 108 | 80,00 | 118 | ||||||||||||
| 119. | Ivana Stankovski | Kap | Ž35 | 78,62 | 47,19 | 81 | 78,62 | 62 | 78,62 | 91 | 78,62 | 109 | 78,62 | 119 | ||||||||
| 120. | Anabella Juranić | Jel | Ž16 | 78,15 | 47,51 | 80 | 47,51 | 114 | 47,51 | 135 | 47,51 | 150 | 78,15 | 120 | ||||||||
| 121. | Jan Erben | Jel | M20 | 77,82 | – | 77,82 | 111 | 77,82 | 121 | |||||||||||||
| 122. | Tihomir Salopek | Ris | M45 | 77,32 | 77,32 | 92 | 77,32 | 112 | 77,32 | 122 | ||||||||||||
| 123. | Dejan Juranić | Jel | M21B | 76,03 | 37,43 | 89 | 37,43 | 135 | 37,43 | 153 | 76,03 | 113 | 76,03 | 123 | ||||||||
| 124. | Frane Marković | Jap | M35 | 74,65 | – | 74,65 | 95 | 74,65 | 115 | 74,65 | 124 | |||||||||||
| 125. | Vedran Juričan | Var | M45 | 74,26 | 74,26 | 21 | 74,26 | 67 | 74,26 | 96 | 74,26 | 116 | 74,26 | 125 | ||||||||
| 126. | Juraj Vrzan | Vih | M21B | 72,40 | 33,41 | 169 | 72,40 | 126 | ||||||||||||||
| 127. | Dunja Riet, van de | Mak | Ž45 | 72,14 | 72,14 | 117 | 72,14 | 127 | ||||||||||||||
| 128. | Gregor Braun | Mak | M14 | 71,95 | 34,14 | 158 | 34,14 | 168 | 71,95 | 128 | ||||||||||||
| 129. | Greta Kaniški | Mak | Ž16 | 71,28 | – | 71,28 | 98 | 71,28 | 118 | 71,28 | 129 | |||||||||||
| 130. | Lobel Horvat | Mak | M21A | 70,56 | – | – | – | 70,56 | 130 | |||||||||||||
| 131. | Luka Tot | Jap | M14 | 70,00 | 70,00 | 26 | 70,00 | 70 | 70,00 | 101 | 70,00 | 120 | 70,00 | 131 | ||||||||
| 131. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž55 | 70,00 | 70,00 | 70 | 70,00 | 101 | 70,00 | 120 | 70,00 | 131 | ||||||||||
| 133. | Željko Koščak | Međ | M45 | 69,57 | 69,57 | 35 | 69,57 | 75 | 69,57 | 105 | 69,57 | 123 | 69,57 | 133 | ||||||||
| 134. | Sonja Ostajmer | Vih | Ž12 | 69,20 | 42,95 | 125 | 42,95 | 144 | 69,20 | 124 | 69,20 | 134 | ||||||||||
| 135. | Žarko Horvat | Međ | M35 | 67,78 | 67,78 | 126 | 67,78 | 135 | ||||||||||||||
| 136. | Marcela Cerovac | Kap | Ž16 | 67,13 | 67,13 | 41 | 67,13 | 79 | 67,13 | 106 | 67,13 | 127 | 67,13 | 136 | ||||||||
| 137. | Ivan Ivo Penić | Kap | M35 | 66,13 | 66,13 | 82 | 66,13 | 107 | 66,13 | 128 | 66,13 | 137 | ||||||||||
| 138. | Krunoslav Canjuga | Var | M45 | 65,84 | 65,84 | 108 | 65,84 | 129 | 65,84 | 138 | ||||||||||||
| 139. | Matija Kučinac | Vih | M21A | 65,59 | 65,59 | 43 | 65,59 | 83 | 65,59 | 109 | 65,59 | 130 | 65,59 | 139 | ||||||||
| 140. | Noa Kelc | Jel | M20 | 64,69 | 64,69 | 131 | 64,69 | 140 | ||||||||||||||
| 141. | Gabriel Šiljevinac | Jel | M21A | 64,25 | 64,25 | 112 | 64,25 | 132 | 64,25 | 141 | ||||||||||||
| 142. | Irena Čorko Meštrović | Kap | Ž35 | 64,06 | 64,06 | 49 | 64,06 | 88 | 64,06 | 113 | 64,06 | 133 | 64,06 | 142 | ||||||||
| 143. | Ema Juričan | Var | Ž20 | 61,41 | 61,41 | 53 | 61,41 | 90 | 61,41 | 115 | 61,41 | 134 | 61,41 | 143 | ||||||||
| 144. | Neven Vukonić | Jap | M21A | 61,12 | 61,12 | 54 | 61,12 | 91 | 61,12 | 116 | 61,12 | 135 | 61,12 | 144 | ||||||||
| 145. | Ivan Novosel | Jap | M35 | 60,13 | 60,13 | 93 | 60,13 | 117 | 60,13 | 136 | 60,13 | 145 | ||||||||||
| 146. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 59,13 | 59,13 | 59 | 59,13 | 95 | 59,13 | 119 | 59,13 | 137 | 59,13 | 146 | ||||||||
| 147. | Željka Fištrek | Kap | Ž35 | 58,49 | 58,49 | 147 | ||||||||||||||||
| 147. | Ines Kos | Kap | Ž35 | 58,49 | 58,49 | 97 | 58,49 | 121 | 58,49 | 138 | 58,49 | 147 | ||||||||||
| 149. | Dalibor Perković | Međ | M45 | 58,31 | 28,56 | 145 | 28,56 | 161 | 58,31 | 139 | 58,31 | 149 | ||||||||||
| 150. | Karlo Trinajstić | Vih | M20 | 58,06 | – | – | – | 58,06 | 150 | |||||||||||||
| 151. | Patrick Milković | Jap | M21A | 57,61 | – | 57,61 | 140 | 57,61 | 151 | |||||||||||||
| 152. | Željko Ulip | Mak | M70 | 54,80 | 54,80 | 64 | 54,80 | 101 | 54,80 | 124 | 54,80 | 141 | 54,80 | 152 | ||||||||
| 153. | Darko Duhović | Međ | M55 | 54,66 | 54,66 | 153 | ||||||||||||||||
| 154. | Ivan Škoko Gavranović | Jel | M21B | 50,00 | 50,00 | 71 | 50,00 | 106 | 50,00 | 127 | 50,00 | 143 | 50,00 | 154 | ||||||||
| 155. | Vinko Cetina | Jel | M21B | 49,40 | 49,40 | 74 | 49,40 | 108 | 49,40 | 128 | 49,40 | 144 | 49,40 | 155 | ||||||||
| 156. | Valentina Hrman | Var | Ž21B | 48,87 | 14,63 | 148 | 14,63 | 164 | 48,87 | 145 | 48,87 | 156 | ||||||||||
| 157. | Nika Juričan | Var | Ž16 | 48,61 | 48,61 | 76 | 48,61 | 110 | 48,61 | 130 | 48,61 | 146 | 48,61 | 157 | ||||||||
| 158. | Mirka Jakšić | Mak | Ž45 | 48,31 | 48,31 | 131 | 48,31 | 147 | 48,31 | 158 | ||||||||||||
| 159. | Branimir Putniković | Kap | M21A | 48,29 | 48,29 | 78 | 48,29 | 111 | 48,29 | 132 | 48,29 | 148 | 48,29 | 159 | ||||||||
| 160. | Tomislav Filipčić | Bje | M45 | 48,04 | 48,04 | 133 | 48,04 | 149 | 48,04 | 160 | ||||||||||||
| 161. | Nikola Tot | Jap | M45 | 47,40 | 47,40 | 115 | 47,40 | 136 | 47,40 | 151 | 47,40 | 161 | ||||||||||
| 162. | Dragan Janković | Vih | M65 | 46,72 | 46,72 | 117 | 46,72 | 138 | 46,72 | 152 | 46,72 | 162 | ||||||||||
| 163. | Marko Jurač | Vih | M21B | 46,26 | 46,26 | 119 | 46,26 | 140 | 46,26 | 153 | 46,26 | 163 | ||||||||||
| 164. | Jelena Lesjak | Jap | Ž21A | 45,43 | 45,43 | 141 | 45,43 | 154 | 45,43 | 164 | ||||||||||||
| 165. | Damir Tubin | Jel | M35 | 41,67 | 41,67 | 127 | 41,67 | 145 | 41,67 | 158 | 41,67 | 165 | ||||||||||
| 166. | Jure Rako | Vih | M14 | 41,16 | 41,16 | 128 | 41,16 | 146 | 41,16 | 159 | 41,16 | 166 | ||||||||||
| 167. | Kimi Maria Gobec | Vih | Ž21B | 39,96 | 39,96 | 129 | 39,96 | 147 | 39,96 | 160 | 39,96 | 167 | ||||||||||
| 168. | Ines Jurač | Vih | Ž45 | 39,90 | 39,90 | 131 | 39,90 | 149 | 39,90 | 161 | 39,90 | 168 | ||||||||||
| 169. | Anita Radoš | Vih | Ž45 | 39,71 | 39,71 | 150 | 39,71 | 162 | 39,71 | 169 | ||||||||||||
| 170. | Senka Radačić | Var | Ž21B | 39,51 | 39,51 | 164 | 39,51 | 170 | ||||||||||||||
| 171. | Ivan Šantek | Var | M21B | 38,42 | 38,42 | 134 | 38,42 | 152 | 38,42 | 165 | 38,42 | 171 | ||||||||||
| 172. | Predrag Labaš | Var | M21B | 37,26 | 17,90 | 101 | 37,26 | 136 | 37,26 | 154 | 37,26 | 166 | 37,26 | 172 | ||||||||
| 173. | Marin Tanković | Jel | M16 | 34,66 | 34,66 | 140 | 34,66 | 157 | 34,66 | 167 | 34,66 | 173 | ||||||||||
| 174. | Saša Horvat | Mak | M55 | 32,40 | 32,40 | 141 | 32,40 | 159 | 32,40 | 170 | 32,40 | 174 | ||||||||||
