zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Tena Sakar Vukić Mak Ž35 398,55 88,07966,073290,00479,701974,7116
2. Branimir Pongrac Jap M35 393,39 78,481878,691382,24885,801168,1832
3. Jakov Lesjak Jap M21A 390,21 100,00198,05397,34394,823
4. Gloria Šantić Bje Ž20 380,88 48,417790,00490,00462,473990,004
5. Josip Vujanić Jap M21A 373,05 80,1211100,00192,934100,001
6. Paula Pavlin Vih Ž21A 368,51 100,001100,00168,5127100,001
7. Daniela Popović Budi Jap Ž45 367,96 71,352379,071264,243280,001473,3020
8. Vinka Vukmanović Kap Ž35 360,00 90,00590,00490,00590,004
9. Dario Štambuk Mer M65 350,00 70,002670,001870,001870,002670,0022
9. Ana Leovac Jap Ž12 350,00 70,002670,001870,001870,002670,0022
11. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 342,32 66,364280,00856,714159,254980,009
12. Nera Ban Vih Ž16 326,19 75,922080,00864,933060,934444,4175
13. Branka Fabek Jap Ž55 320,76 70,002654,495070,001856,275370,0022
14. Sonja Jantar Jap Ž35 308,10 84,75776,381572,222374,7515
15. Veronika Šantić Bje Ž16 300,70 76,901978,211371,882573,7119
16. Damir Gobec Vih M45 300,18 80,001264,943480,00975,2421
17. Franjo Budi Jap M45 298,84 70,792551,965265,152951,255859,6946
18. Tajana Žderić Kap Ž45 297,80 65,504460,583747,125460,024664,5838
19. Milan Turkalj Var M70 296,54 50,697044,146561,713570,002670,0022
20. Lovro Pinjušić Jap M16 295,81 65,463380,00974,052276,3013
21. Bojana Nikolić Vih Ž45 288,31 80,001278,301566,623663,3940
22. Roko Vukić Mak M16 284,01 64,554780,00880,001459,4647
23. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 280,00 70,001870,001870,002670,0022
24. Ana Budi Jap Ž16 279,76 64,084843,526964,003353,455754,7154
25. Robert Orehoci Bje M55 276,23 66,233070,001870,002670,0022
26. Dora Vukelić Mak Ž21A 273,86 93,99379,8718100,001
27. Gabrijel Solenički Jel M20 270,00 90,00490,00590,004
28. Matea Ban Vih Ž14 268,94 58,946070,001870,001870,0026
29. Petar Delić Jap M35 264,57 90,00489,23985,348
30. Luka Leovac Jap M14 264,52 54,116521,2810161,693657,445170,0022
31. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 259,94 69,042663,013460,484567,4133
32. Vedran Bijelić Jel M35 255,58 90,00590,00575,5814
33. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 254,51 55,674768,542655,995474,3118
34. Helena Posedi Jap Ž16 254,30 78,621780,00942,987652,7059
35. Ines Ostajmer Vih Ž14 252,28 70,002660,173861,824160,2945
36. Dora Gregurec Var Ž14 250,88 37,209061,403639,106443,187570,0022
37. Josip Leovac Jap M45 249,30 52,656843,427158,013742,087753,1458
38. Bojan Vukonić Jap M35 240,17 79,631685,891074,6517
39. Tomislav Kaniški Mak M45 240,00 80,00880,001480,009
39. Viktoria Šantić Bje Ž16 240,00 80,001280,001480,009
41. Marijan Bogović Bje M55 238,98 62,135159,114164,343853,4057
42. Darko Merunka Mak M55 238,54 63,205058,874255,105561,3743
43. Juraj Otmačić Jap M16 236,12 80,001276,121780,009
44. Roko Kaniški Mak M14 235,05 45,096270,001851,095968,8730
45. Maja Kušt Vih Ž35 225,72 55,766237,828748,515046,156837,4883
46. Nikolina Šantić Bje Ž35 216,16 66,852940,006159,904749,4167
47. Marin Jović Jap M21A 213,11 61,105546,475650,366155,1853
48. David Palić Vih M14 209,31 69,313670,001870,0026
49. Hrvoje Žderić Kap M45 206,02 59,955737,358835,786534,868738,0880
50. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 199,55 53,196734,549155,224356,6051
51. Mile Mioković Kap M55 195,80 43,626745,245950,626056,3252
52. Matija Razum Jap M21A 194,61 94,613100,001
53. Željka Ilijašev Kap Ž55 192,99 58,134570,002664,8637
54. Ivica Mesić Vih M70 192,25 54,315170,001867,9434
55. Ivana Horbec Vih Ž45 190,47 59,354062,414068,7131
56. Ana Kovačić Vih Ž45 190,43 59,555867,062863,8239
57. Dražen Perković Jap M45 189,77 49,545649,504936,268654,4756
58. Damir Miljković Jel M55 188,77 70,001856,855261,9242
59. Andro Broznić Jap M21B 188,53 43,027249,634850,006345,8871
60. Ani Marie Vukić Mak Ž12 188,26 55,696344,396433,426725,949428,8289
61. Karlo Lesjak Jap M21A 188,14 71,282476,811640,0560
62. Hana Glušica Kap Ž35 186,31 69,203767,242749,8765
63. Mario Benković Jap M21B 186,29 41,697550,004744,607250,0063
64. Dora Delić Jap Ž20 180,00 90,00590,005
65. Predrag Markulinčić Međ M35 179,05 89,05890,004
66. Maja Gverić Kap Ž16 177,18 45,188648,405740,808142,8077
67. Jan Gobec Vih M21A 175,78 60,145658,094657,5538
68. Jakov Bijelić Jel M16 175,53 49,527364,803561,2144
69. Ivan Gverić Kap M45 174,88 69,803443,696661,3943
70. Vladimir Trivunović Kap M55 174,12 70,002655,204848,9266
71. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 168,36 61,555261,674245,1472
72. Martin Vukmanović Kap M14 168,27 29,799643,586846,036948,8768
73. Mladen Jelić Kap M65 167,65 45,988442,567441,448037,6782
74. Rafael Sandalj Jap M65 166,48 39,967959,844866,6834
75. Maja Cvitković Vih Ž55 158,73 47,035949,586562,1241
76. Violeta Čalić Vih Ž35 157,12 69,023848,365139,7483
77. Branko Ostajmer Vih M21B 156,77 45,098750,005432,019129,6788
78. Toni Budrović Vih M35 155,17 58,946043,977352,2660
79. Monika Martina Sipina Halper Jel Ž35 152,40 47,697950,414554,3056
80. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž21A 150,82 72,292278,5314
81. Juraj Vukelić Mak M20 149,16 83,791265,3736
82. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 148,53 39,738256,824051,9861
83. Luka Kosić Jap M35 147,49 65,274682,2213
84. Ivan Pongrac Jap M70 140,00 70,002670,0018
85. Teodora Kučinac Vih Ž65 136,27 70,002666,2735
86. Aleksandra Ivanac Kap Ž21B 136,17 29,519718,2610443,907444,5074
87. Borna Kuzmanić Jap M21B 133,98 33,349531,849332,676836,1385
88. Bojan Vukelić Mak M45 129,12 36,508941,927850,7062
89. Petra Plevnik Jel Ž35 128,94 45,278540,737842,9476
90. Damir Radanović Vih M55 128,30 31,029539,136358,1549
91. Dalibor Stankovski Kap M35 126,15 67,644058,5143
92. Anja Mioković Kap Ž21A 125,30 67,823957,4839
93. Petra Cerovac Kap Ž21B 121,07 46,208324,879850,0063
94. Krista Palić Vih M21B 115,62 36,659239,138539,8482
95. Oliver Skočić Vih M14 115,42 65,354550,0762
96. Miroslav Besten Jel M55 113,46 34,089422,939925,319531,1486
97. Siniša Slijepčević Mak M45 111,38 28,729646,505536,1684
98. Karlo Gobec Vih M55 111,11 54,644956,4742
99. Mario Lah Var M21B 107,45 35,259333,289038,9279
100. Lana Gerjević Kap Ž35 100,93 50,885350,0546
101. Dorja Salopek Ris Ž21A 100,00 100,001
101. Tihon Salopek Ris M21A 100,00 100,001
101. Majda Vidaković Kap Ž21B 100,00 50,007150,0054
104. Lusiana Iveković Kap Ž45 99,85 52,326947,5367
105. Bernardica Stipić Vih Ž45 98,37 51,844446,5370
106. Marina Tajić Vih Ž21B 95,11 26,109919,0110350,0063
107. Petra Ban Vih Ž45 93,46 48,777544,6971
108. Zdravko Šaflin Jel M55 92,55 53,386639,1784
109. Miodrag Truhlaž Bje M45 91,64 46,728244,9270
110. Kristijan Verović Jap M21B 91,22 41,717949,5166
111. Filip Vujanić Jap M21A 90,38 90,384
112. Luka Filetin Kap M35 90,00 90,004
113. Josip Matijašić Vih M65 89,59 44,986344,6173
114. Eva Šantek Var Ž16 88,22 39,608348,6269
115. Davorka Srebačić Var Ž45 83,20 36,939146,2757
116. Ira Mareković Car Vih Ž21B 82,26 38,748843,5269
117. Sara Delić Jap Ž20 80,74 80,7410
118. Antonija Orlić Bje Ž45 80,00 80,009
119. Ivana Stankovski Kap Ž35 78,62 47,198131,4394
120. Anabella Juranić Jel Ž16 78,15 47,518030,6487
121. Jan Erben Jel M20 77,82 77,8220
122. Tihomir Salopek Ris M45 77,32 77,3214
123. Dejan Juranić Jel M21B 76,03 37,438938,6085
124. Frane Marković Jap M35 74,65 74,6516
125. Vedran Juričan Var M45 74,26 74,2621
126. Juraj Vrzan Vih M21B 72,40 33,418938,9978
127. Dunja Riet, van de Mak Ž45 72,14 72,1424
128. Gregor Braun Mak M14 71,95 34,146637,8181
129. Greta Kaniški Mak Ž16 71,28 71,2817
130. Lobel Horvat Mak M21A 70,56 70,5621
131. Luka Tot Jap M14 70,00 70,0026
131. Gabrijela Baburek Jap Ž55 70,00 70,0018
133. Željko Koščak Međ M45 69,57 69,5735
134. Sonja Ostajmer Vih Ž12 69,20 42,957326,2593
135. Žarko Horvat Međ M35 67,78 67,7835
136. Marcela Cerovac Kap Ž16 67,13 67,1341
137. Ivan Ivo Penić Kap M35 66,13 66,1331
138. Krunoslav Canjuga Var M45 65,84 65,8428
139. Matija Kučinac Vih M21A 65,59 65,5943
140. Noa Kelc Jel M20 64,69 64,6937
141. Gabriel Šiljevinac Jel M21A 64,25 64,2531
142. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 64,06 64,0649
143. Ema Juričan Var Ž20 61,41 61,4153
144. Neven Vukonić Jap M21A 61,12 61,1254
145. Ivan Novosel Jap M35 60,13 60,1339
146. Miroslav Hainž Var M35 59,13 59,1359
147. Ines Kos Kap Ž35 58,49 58,4944
147. Željka Fištrek Kap Ž35 58,49 58,4948
149. Dalibor Perković Međ M45 58,31 28,569729,7592
150. Karlo Trinajstić Vih M20 58,06 58,0650
151. Patrick Milković Jap M21A 57,61 57,6150
152. Željko Ulip Mak M70 54,80 54,8064
153. Darko Duhović Međ M55 54,66 54,6655
154. Ivan Škoko Gavranović Jel M21B 50,00 50,0071
155. Vinko Cetina Jel M21B 49,40 49,4074
156. Valentina Hrman Var Ž21B 48,87 14,6310534,2488
157. Nika Juričan Var Ž16 48,61 48,6176
158. Mirka Jakšić Mak Ž45 48,31 48,3152
159. Branimir Putniković Kap M21A 48,29 48,2978
160. Tomislav Filipčić Bje M45 48,04 48,0453
161. Nikola Tot Jap M45 47,40 47,4058
162. Dragan Janković Vih M65 46,72 46,7260
163. Marko Jurač Vih M21B 46,26 46,2661
164. Jelena Lesjak Jap Ž21A 45,43 45,4358
165. Damir Tubin Jel M35 41,67 41,6776
166. Jure Rako Vih M14 41,16 41,1677
167. Kimi Maria Gobec Vih Ž21B 39,96 39,9679
168. Ines Jurač Vih Ž45 39,90 39,9081
169. Anita Radoš Vih Ž45 39,71 39,7162
170. Senka Radačić Var Ž21B 39,51 39,5184
171. Ivan Šantek Var M21B 38,42 38,4286
172. Predrag Labaš Var M21B 37,26 17,9010119,36102
173. Marin Tanković Jel M16 34,66 34,6690
174. Saša Horvat Mak M55 32,40 32,4092
175. Viktor Ignjat Ivezić Vih M21B 29,09 29,0998
176. Vid Koletić Jap M14 22,21 22,21100
177. Juraj Ilić Jap M14 20,32 20,32100
Dorijan Tubin Jel M16